빠르고 편리한 도시고속도로 안전한 운행환경을 만들겠습니다.
도로명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
윤산터널 | 41,033 | 37691 | - | - | - | ||
장전지하차도 | 28,628 | 16,554 | - | - | - | - | - |
와석지하차도 | 19,666 | 22,690 | 15,655 | 14,733 | - | - | - |
도로명 | 시설개요 | 조명시설 | 비 상 발전기 | 소화전 | 소화기 | 긴급전화 | 방송시설 | CCTV | 환기설비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤산터널 | 1,470m*10m 1,470m*10m |
총652등 LED100W × 478 LED200W × 174 |
175kW × 1대 | 67 | 134 | 16 | 1 | 36 | 젯)37kW×24 (종류식) |
장전 지하차도 |
1,220m*10m 1,220m*10m |
총411등 LED100W × 347 LED200W × 64 |
450kW × 1대 | 57 | 114 | 6 | 1 | 27 | 젯)30kW×8 (종류식) |
와석 지하차도 |
604m*10m 604m*10m |
총658등 LED80W × 320 LED100W × 24 LED150W × 142 LED200W × 172 |
20kW × 2대 | 36 | 72 | 10 | 1 | 20 | - |
* 관리사무소(윤산지소) 연락처 : 051-790-7067~9