총27595건
88/ 2760 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 33,465,490 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 16,771,280 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 12,475,470 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,334,840 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,692,490 |
| 2025-11-07 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(10월분) | 부산남구시니어클럽 | 14,523,280 |
| 2025-11-07 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(10월분) | 부산연제시니어클럽 | 68,225,060 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 9,198,920 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 3,793,000 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 116,080 |
