총26402건
276/ 2641 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(현대화시장, 5월분) | 태화엘리베이터 | 3,385,333 |
| 2025-06-09 | 자갈치시장시설팀 업무용 차량 임차(5월분) | 레드캡투어 | 744,000 |
| 2025-06-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역(단가계약)-5월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-06-05 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-5월 | (주)롯데렌탈 | 375,000 |
| 2025-06-05 | 부산복합혁신센터 행정장비(컬러복합기) 임차-5월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-06-05 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역-5월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-06-05 | 자갈치시장시설팀 업무용 차량 임차(나라장터 수수료) | 조달청 | 115,700 |
| 2025-06-05 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 승강기 유지보수 관리용역-5월 | 현서엘리베이터 | 4,712,410 |
| 2025-06-05 | 2025년 유라시아플랫폼 무인 경비 용역-5월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2025-06-05 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역-5월 | (주) 디에이치솔루션 | 1,132,200 |
