총26851건
988/ 2686 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024년 서면지하도상가 방역 용역-5월분 | (사) 친환경복지가로누리 | 428,400 |
| 2024-06-07 | 2024년 서면지하도상가 방역 용역-5월분 | (사) 친환경복지가로누리 | 428,400 |
| 2024-06-07 | 2024년 서면지하도상가 방역 용역-5월분 | (사) 친환경복지가로누리 | 428,400 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 51,796,330 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,228,410 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,168,710 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 15,143,280 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,165,090 |
| 2024-06-07 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-5월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,071,590 |
| 2024-06-07 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-5월분 | 부산진시니어클럽 | 11,454,840 |
