총26772건
668/ 2678 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-11월 | 포라이프 | 294,540 |
| 2024-12-05 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-11월 | 포라이프 | 95,300 |
| 2024-12-05 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-11월 | 포라이프 | 81,000 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 147,642 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 147,642 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 221,463 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2024-12-05 | 2024년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-11월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2024-12-05 | 2024년 서면지하도상가 공조기 필터 구매 교체-11월 | 뉴라이즌 | 3,025,440 |
