총28600건
53/ 2860 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 958,320 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,016,730 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 432,630 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,995,640 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 841,500 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,250,370 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 899,910 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 태종대유원지 CCTV 증설 공사 | 주식회사 플러스씨엔씨 | 3,067,920 |
