총28600건
52/ 2860 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 터널관리팀 곰내지소 진입차단시설 정비공사 | 비트밸리 | 5,484,000 |
| 2025-12-24 | 터널관리팀 곰내지소 진입차단시설 정비공사 | 비트밸리 | 2,463,000 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,483,900 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,308,780 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 2,126,520 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 2,009,700 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,951,290 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,294,720 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,717,650 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,834,470 |
