총26544건
	508/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(1월분) | 부산남구시니어클럽 | 13,076,740 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 31,357,950 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,186,250 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,570,780 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 53,978,790 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,513,480 | 
| 2025-02-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-1월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,514,770 | 
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 29,489,878 | 
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 34,186,152 | 
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 16,085,850 | 
