총26544건
	505/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 2025년 교량기전팀 해상교량 항로표지설비 유지관리용역-1월 | 한성엔지니어링 | 2,496,640 | 
| 2025-02-10 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업(1월분) | 부산금정시니어클럽 | 6,803,940 | 
| 2025-02-10 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(대신지소, 1월분) | 부산서구시니어클럽 | 11,225,060 | 
| 2025-02-10 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(녹지, 1월) | 부산서구시니어클럽 | 7,036,160 | 
| 2025-02-10 | (중앙조달-카달로그)비콘그라운드사업소 업무용 차량 임차-1월 | 기아인천렌트 | 744,000 | 
| 2025-02-10 | 2025년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-1월 | 비엔아이 | 198,000 | 
| 2025-02-10 | 2025년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역-1월 | 주식회사삼성테크원 | 729,240 | 
| 2025-02-10 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-1월 | 에이아이씨티 | 196,020 | 
| 2025-02-10 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역-1월 | 시티캅 | 1,225,120 | 
| 2025-02-10 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대-1월 | 코웨이 | 154,770 | 
