총26544건
	503/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 주차관리팀 2025년도 공영주차장 화장실 환경위탁관리_1월분 | (사) 친환경복지가로누리 | 762,750 | 
| 2025-02-10 | 주차시설팀 2025년 영선대로 지하 공영주차장 승강기 유지관리용역_1월분 | 세한엘리베이터 | 347,400 | 
| 2025-02-10 | 주차관리팀 2025년 회동·노포 공영차고지 후생물품(정수기) 임대_1월분 | 청호나이스(주) | 87,800 | 
| 2025-02-10 | 주차관리팀 2025년 미음 공영차고지 후생물품(정수기) 임대_1월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 61,800 | 
| 2025-02-10 | 주차시설팀 2025년 화물자동차 공영차고지 건물 소독방역 용역_1월분 | (사) 친환경복지가로누리 | 614,600 | 
| 2025-02-10 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(1월) | 부산연제시니어클럽 | 64,333,620 | 
| 2025-02-10 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업 퇴직적립금 | 부산연제시니어클럽 | 2,258,250 | 
| 2025-02-10 | 2025년(1개월) 교량운영팀 광안대로 영업소 통합요금징수 SW 유지관리 용역 | 에스트래픽 주식회사 | 1,727,000 | 
| 2025-02-10 | 2025년(1개월) 교량운영팀 광안대로 다차로하이패스 차로설비 유지관리 용역 | 롯데이노베이트(주) | 1,826,000 | 
| 2025-02-10 | 2025년 교량기전팀 교량처 청사 오수처리시설 용역-1월 | 에이스환경산업 | 225,000 | 
