총26473건
467/ 2648 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 4,452,860 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 180,170 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 182,730 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 298,580 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 630,680 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 304,840 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 439,750 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 333,860 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 466,830 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 150,780 |
