총26473건
466/ 2648 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 562,030 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 665,560 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 367,540 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 210,540 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 237,900 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 1,620,020 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 2,197,930 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 3,429,630 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 446,580 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 248,810 |
