총26473건
	437/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 27,817,984 | 
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 12,779,677 | 
| 2025-03-10 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(2월분) | 부산남구시니어클럽 | 12,371,180 | 
| 2025-03-10 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(1월분 정산) | 태화엘리베이터 | 354,239 | 
| 2025-03-10 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료-2월 | 코웨이 | 292,430 | 
| 2025-03-10 | 2025년 중앙공원 관리사무실 냉난방기 임대(2월분) | 신세기 냉동공조설비 | 99,000 | 
| 2025-03-10 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업(2월) | 부산금정시니어클럽 | 16,704,160 | 
| 2025-03-10 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(2월분) | 부산연제시니어클럽 | 48,860,730 | 
| 2025-03-10 | 주차시설팀 주차처 후생물품 임차(비데, 공기청정기) 월단가계약_2월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 222,080 | 
| 2025-03-10 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_2월분 | 부산사하시니어클럽 | 95,623,370 | 
