총26473건
	436/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 26,244,620 | 
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 3,477,070 | 
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 7,870,050 | 
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 45,019,380 | 
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,557,510 | 
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 7,180,870 | 
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 9,419,908 | 
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 7,114,156 | 
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 6,778,396 | 
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 22,824,219 | 
