총26473건
	400/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025년 송상현광장 승강기 유지관리 용역-3월 | (주)동남엘리베이터 | 303,380 | 
| 2025-04-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-조경(3월) | 부산진시니어클럽 | 68,186,980 | 
| 2025-04-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 미화(3월) | 부산진시니어클럽 | 30,237,690 | 
| 2025-04-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-직원식당(3월) | 부산진시니어클럽 | 4,856,850 | 
| 2025-04-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 주차(3월) | 부산진시니어클럽 | 2,672,150 | 
| 2025-04-07 | 2025년 부산시민공원 장애인화장실 등 비데 임차 용역-3월 | (주)세스코 | 304,200 | 
| 2025-04-07 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-3월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 | 
| 2025-04-07 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-3월 | (주)세스코 | 761,210 | 
| 2025-04-07 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-3월 | (주)세스코 | 49,400 | 
| 2025-04-07 | 2025년 자갈치아지매시장 노인일자리사업(청소) 단가계약(3월) | 부산남구시니어클럽 | 4,432,170 | 
