총26473건
	395/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025년 청사 승강기 유지관리 용역-3월 | (주)동남엘리베이터서비스 | 257,400 | 
| 2025-04-07 | 시민안전실 사무용가구(5단캐비넷) 구매 | (주)제이퍼스 | 336,000 | 
| 2025-04-07 | 시민안전실 사무용가구(5단캐비넷) 구매 | 부산지방조달청장 | 1,450 | 
| 2025-04-07 | 2025년 기술혁신팀 행정장비(복합기) 임차-3월 | (주)삼일전산프라자 | 131,250 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 장사운영팀 공기청정기 임차_3월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 190,730 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 장사운영팀 건강가전 임차_3월분 | 오네 | 193,680 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 직영사업 안치실 출입 및 직원 근태관리시스템 임차_3월분 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 89,100 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 직영사업 정수기 임차_3월분 | 대현렌탈 | 260,870 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 빈소음식 주문 전산시스템 임차_3월분 | 티켓뱅크 | 693,000 | 
| 2025-04-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 장사운영팀 식권 무인 발권기 임차_3월분 | 티켓뱅크 | 457,612 | 
