총26473건
	393/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 15,618,087 | 
| 2025-04-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 11,156,191 | 
| 2025-04-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 8,451,885 | 
| 2025-04-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 8,066,794 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 51,455,490 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,191,120 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,136,830 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 30,368,630 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,008,390 | 
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,237,310 | 
