총26502건
	229/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 도로시설팀 도시고속도로 CCTV 스위칭 허브 조달 구매·설치 - 완료 | 엘림광통신주식회사 | 1,222,928 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 | 자연건설 | 112,528,084 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 관급자재(개질Asp) 구매 | 부경아스콘사업협동조합 | 102,282,600 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 재해예방 기술지도용역 | 나라안전기술단 | 520,200 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 관급자재(가열Asp) 구매 - 납품 완료 | 부경아스콘사업협동조합 | 67,148,737 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 관급자재(가열Asp) 구매 - 납품 완료 | 부산지방조달청장 | 980,540 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 폐기물처리용역 | (주)대양디앤씨 | 16,830,575 | 
| 2025-06-30 | 도로시설팀 도시고속도로 CCTV 스위칭 허브 조달 구매·설치 - 완료 | 엘림광통신주식회사 | 6,291,172 | 
| 2025-06-30 | 도로시설팀 도시고속도로 CCTV 스위칭 허브 조달 구매·설치 - 완료 | 부산지방조달청장 | 108,200 | 
| 2025-06-30 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 노면개선공사 | 자연건설 | 123,164,564 | 
