총26502건
	224/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 버스터미널사업소 승강장 노후 스피커 교체 공사 | 탑네트웍스 | 2,790,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 사회지원처 무인방범 경비시스템 용역-6월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 | 
| 2025-07-02 | 2025년 복지콜팀 정수기 임대-6월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 124,710 | 
| 2025-07-02 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-5월 | 넥스트시스템 | 821,700 | 
| 2025-07-02 | 2025년 마마콜(임산부콜택시) 유지보수 용역-6월 | (주)맵스코 | 180,000 | 
| 2025-07-02 | 남항대교 영도측 승강기 1층 외부 문턱 교체공사 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 1,597,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 교량운영팀 교량처 청사 방역 용역 - 6월 | 하나방역 동부산지점 | 222,300 | 
| 2025-07-02 | 2025년 교량기전팀 교량처 청사 오수처리시설 용역 - 6월 | 에이스환경산업 | 225,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 교량기전팀 광안대로 승강기 유지관리 용역 - 6월 | 좋은엘리베이터(주) | 1,140,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 교량운영팀 전기안전관리자 대행 용역 - 6월 | 한성전기소방 | 118,800 | 
