총26502건
	211/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 오수스크린 청소 용역_6월분 | 크린케어 | 384,000 | 
| 2025-07-07 | 장사시설팀 2025년 장사시설팀 공기청정기·정수기 임차_6월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 326,730 | 
| 2025-07-07 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 청사방역 용역_6월분 | (주)세스코 | 749,700 | 
| 2025-07-07 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 영락원 음악방송 송출 용역_6월분 | 샵비지엠 | 121,000 | 
| 2025-07-07 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 오수처리시설 유지관리 용역_6월분 | 남산환경 | 337,500 | 
| 2025-07-07 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역_6월분 | 대동엘리베이터(주) | 405,000 | 
| 2025-07-07 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 후생물품(정수기,공기청정기) 용역_6월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 639,100 | 
| 2025-07-07 | 장사관리팀 2025년도 부산영락공원 장사관리 통합정보시스템 유지관리 용역_6월분 | 아이디노 | 463,640 | 
| 2025-07-07 | 2025년 태종대유원지 생활계 폐기물 위탁처리 용역(6월분) | 이레환경 | 1,148,840 | 
| 2025-07-07 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(용두산 경비, 6월분) | 부산서구시니어클럽 | 9,779,600 | 
