총26452건
	151/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 금강체육관 주변 발생 재해위험목 정비 공사 | 부산목재상사 | 3,385,000 | 
| 2025-08-06 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-7월 | 준토탈서비스 | 9,058,627 | 
| 2025-08-06 | 2025년 부산시설공단 소방 자체점검(작동점검) 용역-7월 | 성우소방이엔지(주) | 3,594,914 | 
| 2025-08-06 | 2025년 터널관리팀 장평지소 청소용역(7월분) | (주)신창성씨앤씨 | 25,430,240 | 
| 2025-08-06 | 2025년 터널관리팀 복합기 임차(7월분) | (주)삼일전산프라자 | 135,000 | 
| 2025-08-06 | 2025년 터널관리팀 백양지소 청소용역(7월분) | 윤코퍼레이션 | 25,762,810 | 
| 2025-08-06 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 청소업무 노인일자리 용역(7월분) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 15,891,018 | 
| 2025-08-06 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 청소업무 노인일자리 용역(7월분) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 10,594,012 | 
| 2025-08-06 | 2025년 도로시설팀 동서로 주례 미터링 노인일자리 용역(7월분) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 1,867,450 | 
| 2025-08-06 | 2025년 청사 오수처리시설 유지관리 용역-7월 | 남산환경 | 198,000 | 
