총26452건
	148/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 27,066,117 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 13,491,128 | 
| 2025-08-07 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-7월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 49,727,930 | 
| 2025-08-07 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역-7월 | 금조개발 | 10,329,795 | 
| 2025-08-07 | 2025년 금강공원사업소 공중화장실 등 포충기 관리용역(7월분) | 올위드 | 215,400 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중앙공원 행정장비(복합기) 임대(7월분) | (주)삼일전산프라자 | 257,400 | 
| 2025-08-07 | 2025년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업(7월분) | 부산동구시니어클럽 | 15,192,634 | 
| 2025-08-07 | 2025년 교량운영팀 교량처 청소 노인일자리-7월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,020,660 | 
| 2025-08-07 | 2025년 교량운영팀 교량처 직원식당 노인일자리-7월 | 부산해운대시니어클럽 | 5,174,180 | 
| 2025-08-07 | (중앙조달-카달로그)교량기전팀 업무용 차량 임차(1년차)-7월 | 기아인천렌트 | 745,000 | 
