총26452건
	147/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-7월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,991,030 | 
| 2025-08-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-7월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,036,790 | 
| 2025-08-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-7월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 27,967,600 | 
| 2025-08-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-7월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 3,830,540 | 
| 2025-08-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-7월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,481,430 | 
| 2025-08-07 | 서면지하도상가 서면몰 출입구 캐노피 도장공사 | 엠에프산업 | 19,782,000 | 
| 2025-08-07 | 광복지하도상가 7번 출입구 에스컬레이터 제어방식 변경공사 | 좋은엘리베이터(주) | 5,850,000 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 11,660,005 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 7,534,902 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 7,650,113 | 
