총26452건
	145/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025년 한마음스포츠센터 관리시스템 유지보수 용역-7월 | EMOTION | 408,380 | 
| 2025-08-07 | 2025년 한마음스포츠센터 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 173,030 | 
| 2025-08-07 | 2025년 한마음스포츠센터 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 185,300 | 
| 2025-08-07 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업(7월분) | 부산동구시니어클럽 | 18,734,650 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-송상현 미화(7월) | 부산진시니어클럽 | 5,076,070 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-조경(7월) | 부산진시니어클럽 | 65,955,010 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-직원식당(7월) | 부산진시니어클럽 | 4,649,560 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 미화(7월) | 부산진시니어클럽 | 28,457,170 | 
| 2025-08-07 | 2025년 부산시민공원 음식물처리기 용역-7월 | 하연렌탈 | 151,200 | 
| 2025-08-07 | 2025년 인재경영팀 본사 노인일자리 사업(7월) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,889,180 | 
