총26544건
	1380/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | 2023년 남항대교 노인일자리사업-9월 | 부산서구시니어클럽 | 6,735,620 | 
| 2023-10-06 | 2023년 부산시민공원 송상현광장 노인일자리사업-주차관리 9월 | 부산진시니어클럽 | 3,367,200 | 
| 2023-10-06 | 2023년 부산시민공원 송상현광장 노인일자리사업-환경미화 9월 | 부산진시니어클럽 | 7,008,730 | 
| 2023-10-06 | 2023년 부산시민공원 송상현광장 노인일자리사업-직원식당 9월 | 부산진시니어클럽 | 4,869,125 | 
| 2023-10-06 | 2023년 부산시민공원 무인경비 용역 9월 | (주)에스원 | 540,000 | 
| 2023-10-06 | 2023년 부산시민공원 송상현광장 노인일자리사업-녹지조경 9월 | 부산진시니어클럽 | 91,133,190 | 
| 2023-10-06 | 2023년 영도대교 노인일자리 사업-9월 | 부산영도시니어클럽 | 1,812,210 | 
| 2023-10-06 | 2023년 중앙공원사업소 노인일자리 사업-9월 | 부산서구시니어클럽 | 2,181,750 | 
| 2023-10-06 | 2023년 태종대유원지 노인일자리사업-9월 | 부산영도시니어클럽 | 6,674,530 | 
| 2023-10-06 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(중부권)_9월분 | 부산연제시니어클럽 | 20,745,270 | 
