총26515건
	1371/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 147,642 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 147,642 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 221,463 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2023-10-10 | 남부지하도상가 2023년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-9월분 | 포라이프 | 294,540 | 
| 2023-10-10 | 남부지하도상가 2023년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-9월분 | 포라이프 | 95,300 | 
| 2023-10-10 | 남부지하도상가 2023년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-9월분 | 포라이프 | 81,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년 중부지하도상가 부전몰 오수처리시설 유지관리 용역(단가계약)-9월분 | 대진환경개발 | 368,190 | 
