총26515건
	1369/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 2023년 장사운영팀 안치실 출입보안 시스템 임차 9월 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 44,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산영락공원 유족식당 방역 용역 9월 | (주)세스코 | 462,000 | 
| 2023-10-10 | 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-9월 | 에이아이씨티 | 198,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년도 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대-9월 | 코웨이 | 155,620 | 
| 2023-10-10 | 2023년 태종대유원지 전기안전관리 대행 용역(월단가계약)-9월 | 대림T&S | 234,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년 중앙·용두산공원 생활폐기물 위탁처리 용역-9월(용두산) | 영진 | 924,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년 신선대 업무용비품(비데) 임대-9월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 23,900 | 
| 2023-10-10 | 2023년도 교량기전팀 업무용비품(정수기, 공기청정기) 임대-9월 | 코웨이 | 50,060 | 
| 2023-10-10 | 2023년 신선대지하차도 업무용비품(정수기) 임대-9월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 56,900 | 
| 2023-10-10 | 시민공원(송상현광장) 사업장 생활계폐기물 위탁처리 용역 9월 | 명신환경 | 2,156,000 | 
