총26515건
	1368/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 2023년 특별교통수단 교환기 및 녹취시스템 유지보수용역-9월 | 주식회사 나인텔레콤넷 | 396,000 | 
| 2023-10-10 | 2023년 차량운행관리시스템 및 임산부콜택시(마마콜) 유지관리 용역-9월 | (주)맵스코 | 500,040 | 
| 2023-10-10 | 2023년 특별교통수단 콜 관제시스템 용역-9월 | 오토피온 | 1,823,250 | 
| 2023-10-10 | 2023년 사회복지처 무인방범(캡스) 용역-9월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 | 
| 2023-10-10 | 2023년 두리발팀 기동운영반 노인일자리 사업-9월 | 부산연제시니어클럽 | 5,204,720 | 
| 2023-10-10 | 2023년 U-헬스케어센터 무인방범 경비용역(월단가계약)-9월 | 시티캅 | 50,600 | 
| 2023-10-10 | 2023년 플랫폼관리처 정수기 및 공기청정기 단가계약-9월 | 코웨이 | 317,300 | 
| 2023-10-10 | 터널관리팀(장평, 지사) 후생물품 임대-9월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 224,500 | 
| 2023-10-10 | 2023년 부산영락공원 장례식장 의료폐기물 처리 용역 9월 | (주)시니어스엘림 | 1,015,110 | 
| 2023-10-10 | 직영사업 공무직원 출퇴근 지문리더기 9월 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 55,000 | 
