총26873건
1101/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-05 | 2024년 중앙공원사업소 노인일자리 사업-3월 | 부산서구시니어클럽 | 4,507,260 |
| 2024-04-05 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-3월 | 부산영도시니어클럽 | 6,256,380 |
| 2024-04-05 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-3월 | 부산영도시니어클럽 | 4,161,140 |
| 2024-04-05 | 태종대유원지 관광안내소 목재데크 난간대 설치공사 | 테크유니온 | 1,597,200 |
| 2024-04-05 | 2024년 광복기념관 무인경비 용역-3월 | 시티캅 | 110,000 |
| 2024-04-05 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업-3월(녹지) | 부산동구시니어클럽 | 3,858,126 |
| 2024-04-05 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업-3월(환경미화, 경비) | 부산동구시니어클럽 | 44,056,741 |
| 2024-04-05 | 레포츠본부 센터코트 정비 청소 용역 | 주식회사 올바름 | 2,997,000 |
| 2024-04-05 | 2024년 레포츠본부 승강기 유지보수 용역 계약_3월 | (주)동남엘리베이터 | 819,000 |
| 2024-04-05 | 2024년 금정체육공원 생활계폐기물 운반처리 용역_3월 | 부광자원 주식회사 | 620,000 |
