총26873건
1096/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 7,685,114 |
| 2024-04-08 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 7,483,956 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 14,780,640 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,044,210 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 3,853,040 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 50,452,250 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 7,966,150 |
| 2024-04-08 | 2024년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,037,580 |
| 2024-04-08 | 2024년 버스터미널사업소 노인일자리사업(단가계약)-3월 | 부산연제시니어클럽 | 29,249,360 |
| 2024-04-08 | 2024년 버스터미널사업소 노인일자리사업(단가계약)-3월 | 부산연제시니어클럽 | 23,032,940 |
