총26873건
1095/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | 2024년 북항친수공원 (정수기, 공기청정기) 임대-3월 | 코웨이 | 110,320 |
| 2024-04-08 | 2024년 태종대유원지사업소 생활계폐기물 위탁처리 용역-3월 | 이레환경 | 575,960 |
| 2024-04-08 | 2024년 한마음스포츠센터 노인 일자리 용역 사업-3월분 | 부산동래시니어클럽 | 5,212,919 |
| 2024-04-08 | 2024년도 자막기 시스템 및 스포츠코더 프로그램 유지보수 용역_1분기 | 컴픽스 | 1,000,000 |
| 2024-04-08 | 2024년 레포츠본부 방호 노인일자리 사업_3월 | 부산연제시니어클럽 | 10,699,690 |
| 2024-04-08 | 2024년 레포츠본부 선수동 노인일자리 사업_3월 | 부산연제시니어클럽 | 2,553,970 |
| 2024-04-08 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-3월분 | 포라이프 | 294,540 |
| 2024-04-08 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-3월분 | 포라이프 | 95,300 |
| 2024-04-08 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-3월분 | 포라이프 | 81,000 |
| 2024-04-08 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-3월분 | 부산진시니어클럽 | 8,647,700 |
