총26873건
1040/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | (상생결재)2024년 주차처 노인일자리사업(서부권)_4월 | 부산사하시니어클럽 | 12,830,290 |
| 2024-05-09 | 2024년 이동지원처 무인방범 경비시스템 용역-4월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 |
| 2024-05-09 | 2024년 차량운행관리시스템, 임산부콜택시(마마콜) 유지보수-4월 | (주)맵스코 | 495,090 |
| 2024-05-09 | 2024년 이동지원처 정수기 임대-4월 | 새누리워터스 | 142,200 |
| 2024-05-09 | 두리발팀 업무용 화물차량 임차(리스)-4월 | 엔비에이치캐피탈 주식회사 | 837,100 |
| 2024-05-09 | 두리발팀 업무용 차량 임차(카니발)-4월 | 에스케이렌터카 주식회사 | 794,000 |
| 2024-05-09 | 2024년도 두리발 노인일자리사업(운전원, 기동운영반)-4월 | 부산연제시니어클럽 | 34,861,860 |
| 2024-05-09 | (상생결재)2024년 주차처 노인일자리사업(서부권)_4월 | 부산사하시니어클럽 | 93,646,930 |
| 2024-05-09 | (상생결재)2024년 주차처 노인일자리사업(동부권)_4월 | 부산해운대시니어클럽 | 196,764,670 |
| 2024-05-09 | 2024년 공영주차장 무인방범 경비용역_4월 | 케이티텔레캅주식회사 | 1,089,000 |
