총26851건
1002/ 2686 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역-5월 | 주식회사삼성테크원 | 695,130 |
| 2024-06-04 | 2024년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역-5월 | 아마노코리아(주)부산지사 | 1,647,000 |
| 2024-06-04 | 2024년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역-5월분 | 세한엘리베이터 | 3,354,400 |
| 2024-06-04 | 2024년 유라시아플랫폼 무인경비 용역-5월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2024-06-04 | 2024년 부산시민공원 방역 용역 5월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2024-06-04 | 2024년 부산시민공원 방역 용역 5월 | (주)세스코 | 31,800 |
| 2024-06-04 | 2024년 부산시민공원 방역 용역 5월 | (주)세스코 | 17,600 |
| 2024-06-04 | 2024년도 남부지하도상가 공조기 필터 구매 교체-5월분 | (주)서번 | 1,266,476 |
| 2024-06-04 | 2024년도 남부지하도상가 공조기 필터 구매 교체-5월분 | (주)서번 | 176,721 |
| 2024-06-04 | 부전몰 냉각탑 원격제어 선로 포설 등 전기공사 | 태화엔지니어링 | 4,850,560 |
