총9280건
	98/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | 공사 | 한마음스포츠센터사업소 | 2025년 한마음스포츠센터 소방시설 작동점검 지적사항 보완공사 | 2025-05-13 | 1,782,000 | 시민소방 | 수의계약 | 
| 8309 | 물품 | 한마음스포츠센터사업소 | 한마음스포츠센터 체육관 LED투광등 조달구매 | 2025-05-13 | 55,468,270 | (주)금경라이팅 | 중앙조달 | 
| 8308 | 용역 | 광복사업소 | 광복사업소 관람용 장의자 정비 용역 | 2025-05-13 | 1,870,000 | 크린케어 | 수의계약 | 
| 8307 | 물품 | 광복사업소 | 광복사업소 노후 사인물 등 정비 | 2025-05-13 | 4,193,000 | 제일공사 | 수의계약 | 
| 8306 | 공사 | 스포원파크운영팀 | 스포원파크운영팀 경기장 출입문 등 정비공사 | 2025-05-13 | 4,336,000 | 주식회사 케이에스지음 | 수의계약 | 
| 8305 | 공사 | 스포원파크운영팀 | 스포원파크운영팀 방송장비 정비공사 | 2025-05-13 | 2,035,000 | 하이테크미디어 | 수의계약 | 
| 8304 | 물품 | 교량기전팀 | 광안대로 주변전실 무정전전원장치(UPS) 축전지 구매 | 2025-05-13 | 10,812,000 | 아세아전기 | 수의계약 | 
| 8303 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 남부(광복)지하도상가 공공보도 천장 보수공사 | 2025-05-13 | 3,974,000 | 거대건설 | 수의계약 | 
| 8302 | 공사 | 공원전략팀 | 태종대유원지 순환도로 절토사면 보수공사 | 2025-05-13 | 175,474,000 | 시아이디건설 | 소액수의 | 
| 8301 | 공사 | 공원전략팀 | 태종대유원지 순환도로 옹벽 정비공사 | 2025-05-13 | 154,977,000 | 신대양 | 소액수의 | 
