총9280건
	91/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8380 | 공사 | 교량기전팀 | 남항대교 노후 경관조명 LED라인바 교체공사 | 2025-05-22 | 12,537,000 | 경남이엔씨 (주) | 수의계약 | 
| 8379 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 화장동 공기압축기 정비공사 | 2025-05-22 | 4,910,000 | 부산경원 | 수의계약 | 
| 8378 | 공사 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 노후 펌프 교체공사 | 2025-05-21 | 67,231,000 | 바름소방기술 | 소액수의 | 
| 8377 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 친환경 합동유골장지 3단계 조성 공사 | 2025-05-21 | 68,795,360 | 로고스조경 | 소액수의 | 
| 8376 | 용역 | 경주콘텐츠팀 | 경주콘텐츠팀 경륜방송 프로그램 편집기(PC) 수리 | 2025-05-21 | 880,000 | (주)넥스원 | 수의계약 | 
| 8375 | 물품 | 시민공원시설팀 | 송상현광장 실개천 연못 아치형다리 인공토양 구매 | 2025-05-21 | 1,496,880 | 에코네스트 | 수의계약 | 
| 8374 | 물품 | 스포원시설팀 | 스포원파크 야간 경관조명 개선공사 관급자재 구매(고보조명) | 2025-05-21 | 43,195,800 | 업라이트 | 중앙조달 | 
| 8373 | 공사 | 주차시설팀 | 공영주차장 노후 시설물 재도색 공사 | 2025-05-21 | 8,865,000 | 영진기업 | 수의계약 | 
| 8372 | 공사 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 지하 펌프실 정비공사 | 2025-05-21 | 3,854,000 | 미래건설산업 | 수의계약 | 
| 8371 | 공사 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치아지매시장 자동문 정비 및 보안 개선 공사 | 2025-05-21 | 9,819,000 | 영진기업 | 수의계약 | 
