총9280건
	85/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8440 | 공사 | 중앙공원사업소 | 중앙공원 충혼탑 일원 보행로 및 연못 보수 공사 | 2025-06-04 | 50,009,000 | 나원 | 소액수의 | 
| 8439 | 공사 | 장사운영팀 | 장제동 2층 안내모니터 설치 관련 통신 공사 | 2025-06-02 | 1,378,000 | 탑네트웍스 | 수의계약 | 
| 8438 | 공사 | 공원전략팀 | 금강공원 노후 화장실(3호) 개선공사(건축) | 2025-06-02 | 118,228,000 | 수석건설 | 소액수의 | 
| 8437 | 용역 | 공원전략팀 | 금강공원 노후 화장실(3호) 개선공사(폐기물처리용역) | 2025-06-02 | 1,326,000 | 현대실업 | 수의계약 | 
| 8436 | 용역 | 공원전략팀 | 금강공원 노후 화장실(3호) 개선공사(재해예방기술지도용역) | 2025-06-02 | 490,000 | (주)정안전기술단 | 수의계약 | 
| 8435 | 공사 | 공원전략팀 | 중앙공원 광장 화장실 정비공사(전기) | 2025-06-02 | 9,772,620 | 금성전력 | 수의계약 | 
| 8434 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년도 터미널 대합실 실내공기질 측정 용역 | 2025-06-02 | 1,294,000 | 한국환경기술연구원 | 수의계약 | 
| 8433 | 공사 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치아지매시장 조명설비 개선공사 | 2025-05-30 | 9,576,000 | 대주전기 | 수의계약 | 
| 8432 | 물품 | 스포원시설팀 | 스포원파크 야간 경관조명 개선공사 관급자재 구매(열주등 외 4건, 2단계 경쟁) | 2025-05-30 | 126,564,200 | 주식회사 케이씨환경디자인 | 중앙조달 | 
| 8431 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 중부지하도상가 부전몰·서면몰 노후점포 정비공사 | 2025-05-30 | 8,979,000 | 다원 | 수의계약 | 
