총9276건
	79/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8496 | 물품 | 교량시설팀 | 교량처 유지관리 차량 안전시설 구매설치 | 2025-06-11 | 11,682,000 | 남웅전자 | 수의계약 | 
| 8495 | 용역 | 상가전략팀 | 서면지하도상가 서면몰 3번 화장실 리모델링공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2025-06-11 | 561,000 | 영남재해예방연구소 | 수의계약 | 
| 8494 | 용역 | 발매서비스팀 | 2025년 고객서비스 향상 교육 및 힐링 프로그램 용역 | 2025-06-11 | 2,490,000 | 수토피아 에이치알컨설팅 | 수의계약 | 
| 8493 | 용역 | 터널관리팀 | 웅동·지사 연결도로 호우피해 복구공사 재해예방 기술지도용역(단가계약) | 2025-06-11 | 1,425,600 | 한국안전원 주식회사 | 수의계약 | 
| 8492 | 물품 | 상가전략팀 | 서면지하도상가 서면몰 3번 화장실 리모델링공사 관급자재(칸막이) 구매 | 2025-06-11 | 8,842,760 | 현대큐비클 | 중앙조달 | 
| 8491 | 공사 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치아지매시장 터보블러워 정비공사 | 2025-06-11 | 2,376,000 | 남원터보원 | 수의계약 | 
| 8490 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 한마음스포츠센터 샤워실 환경정비용역 | 2025-06-11 | 1,435,500 | 크린멤버스 | 수의계약 | 
| 8489 | 물품 | 장사운영팀 | 부산영락공원 커피점 커피머신 및 제빙기 등 구매 | 2025-06-11 | 7,593,300 | 푸드머신코리아 | 수의계약 | 
| 8488 | 공사 | 시민공원시설팀 | 시민공원 역사의 물결 조형물 정비공사 | 2025-06-10 | 1,430,100 | 주식회사 케이에스지음 | 수의계약 | 
| 8487 | 공사 | 도로시설팀 | 번영로 터널입구 라인조명 정비공사 | 2025-06-10 | 8,479,000 | 부공전력 | 수의계약 | 
