총9271건
62/ 928 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 용역 | 시민공원시설팀 | 시민공원 거울연못 바닥 청소 용역 | 2025-07-08 | 6,601,000 | 올위드 | 수의계약 |
| 8660 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 물놀이시설 저수조 정소 | 2025-07-08 | 3,583,000 | 올위드 | 수의계약 |
| 8659 | 용역 | 자갈치시장시설팀 | 2025년도 자갈치현대화시장 기계설비 성능점검 용역 | 2025-07-08 | 13,176,000 | 나젤이텍 | 수의계약 |
| 8658 | 용역 | 시민공원시설팀 | 시민공원 방문자센터 오수처리시설 청소 | 2025-07-08 | 1,485,000 | 부산클린원 주식회사 | 수의계약 |
| 8657 | 물품 | 교량기전팀 | 영도대교 운영실 PLC 예비품 등 구매 | 2025-07-08 | 3,033,000 | 고래자동화 | 수의계약 |
| 8656 | 공사 | 주차시설팀 | 공영주차장 화장실 정비공사 | 2025-07-08 | 4,294,000 | 인바오 | 수의계약 |
| 8655 | 용역 | 주차시설팀 | 부산대남측 및 노포역 공영주차장 간이화장실 임차 용역 | 2025-07-08 | 3,504,600 | 비알테크놀로지주식회사 | 수의계약 |
| 8654 | 공사 | 터널관리팀 | 구덕지소 진입차단시설 안내판 설치공사 | 2025-07-07 | 3,242,000 | 거도산업 | 수의계약 |
| 8653 | 공사 | 터널관리팀 | 곰내터널지소 차량 출입로시설 개선공사 | 2025-07-07 | 1,465,000 | 거도산업 | 수의계약 |
| 8652 | 공사 | 터널관리팀 | 제2만덕터널 만덕환기소 소방 배관누수 정비공사 | 2025-07-07 | 3,240,000 | 아진소방 | 수의계약 |
