총9317건
443/ 932 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4897 | 용역 | 교량시설팀 | 2023년 광안대로 노후 아스팔트 포장 보수공사 폐기물 처리용역(2차) | 2023-11-23 | 11,649,600 | 남일환경산업 | 수의계약 |
| 4896 | 공사 | 자갈치시장운영팀 | 자갈치시장 해수펌프실 고소 점검로 설치공사 | 2023-11-23 | 19,316,000 | 주식회사 진하건업 | 수의계약 |
| 4895 | 공사 | 교량시설팀 | 2023년 광안대로 노후 아스팔트 포장 보수공사(2차) | 2023-11-23 | 38,878,000 | 경원필드 | 소액수의 |
| 4894 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 유라시아플랫폼사업소 에스컬레이터 핸드레일 및 롤러 교체 공사 | 2023-11-22 | 19,096,000 | (주)부광엘리베이터 | 수의계약 |
| 4893 | 용역 | 발매서비스팀 | 레포츠본부(스포원) 정수기 임차 유지관리 용역(3차수) | 2023-11-22 | 18,882,720 | 하이브시스 | 수의계약 |
| 4892 | 공사 | 복지콜팀 | (국토부)통합콜센터 전산실 랙 교체 공사 | 2023-11-22 | 2,115,520 | (주)스카이엔에스 | 수의계약 |
| 4891 | 물품 | 두리발팀 | (국토부) 두리발 카니발 차량 자동문 구매(설치) | 2023-11-22 | 247,648,860 | 더블제이컴퍼니 | 경쟁입찰 |
| 4890 | 용역 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 운행정보 안내전광판 시스템 개발 용역(시외) | 2023-11-22 | 8,250,000 | 이동의즐거움 | 수의계약 |
| 4889 | 용역 | 중앙공원사업소 | 대신공원 소나무 고사목 제거용역 | 2023-11-21 | 1,791,900 | (주)태웅이앤씨 | 수의계약 |
| 4888 | 공사 | 장사운영팀 | 부산영락공원 공영장례식장 모니터 설치 공사 | 2023-11-21 | 942,000 | 탑네트웍스 | 수의계약 |
