총9248건
4/ 925 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9218 | 물품 | 교량기전팀 | 광안대로 3부변전실 무정전전원장치(UPS) 정비용 자재 구매 | 2025-10-20 | 8,860,000 | 엠디테크 | 수의계약 |
| 9217 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 동삼해수천 보행로 안전난간 설치공사 | 2025-10-20 | 17,630,000 | 중부 | 수의계약 |
| 9216 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 오수처리장 환기설비 전기공사 | 2025-10-20 | 1,795,000 | 주식회사포앤텍 | 수의계약 |
| 9215 | 공사 | 교량시설팀 | 광안대교 안전난간 설치공사 | 2025-10-20 | 10,630,000 | 주식회사 제이케이건업 | 수의계약 |
| 9214 | 공사 | 시민공원시설팀 | 송상현광장 선큰광장 계단 유도배수관 설치공사 | 2025-10-20 | 4,807,000 | 동원공사 | 수의계약 |
| 9213 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 소방시설 성능개선 및 관리 용이성을 위한 정비 공사 | 2025-10-17 | 1,839,000 | 동민엔지니어링 | 수의계약 |
| 9212 | 용역 | 교량운영팀 | 교량처 청사 등대 디자인 개선 | 2025-10-17 | 7,722,000 | 온플러스 | 수의계약 |
| 9211 | 공사 | 비콘그라운드사업소 | 비콘그라운드 부설주차장 환경친화적 자동차 전용주차구역 설치 공사 | 2025-10-17 | 2,390,000 | 블루그린페인트 | 수의계약 |
| 9210 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 구매설치 관급자재(영상감시장치) | 2025-10-17 | 110,045,050 | 주식회사 제노시스 | 중앙조달 |
| 9209 | 용역 | 두리발팀 | (국토부)두리발 신규 차량 랩핑 용역 | 2025-10-16 | 7,983,000 | 주식회사 제이유 | 수의계약 |
