총9292건
	172/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | 용역 | 장사운영팀 | 2025년 장사운영팀 직영사업 노인일자리 사업 | 2024-12-31 | 326,136,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 | 
| 7581 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 식자재류 구매 | 2024-12-31 | 604,859,160 | 참조은푸드 | 경쟁입찰 | 
| 7580 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 육류 구매 | 2024-12-31 | 547,118,720 | 참조은푸드 | 경쟁입찰 | 
| 7579 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 커피점 재료 구매 | 2024-12-31 | 142,961,360 | 에이비씨커피 | 경쟁입찰 | 
| 7578 | 용역 | 주차시설팀 | 2025년 공영주차장 전기안전관리 대행용역 | 2024-12-31 | 2,031,000 | 한성전기소방 | 수의계약 | 
| 7577 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2025년 부산콘서트홀 정수기 임차 용역 | 2024-12-31 | 3,063,720 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7576 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 무인경비 용역 | 2024-12-31 | 6,415,200 | (주)에스원 | 수의계약 | 
| 7575 | 용역 | 발매서비스팀 | 스포원 정수기 임차 유지관리 용역(4차수) | 2024-12-31 | 6,294,240 | 하이브시스 | 수의계약 | 
| 7574 | 용역 | 주차관리팀 | 2025년 주차처 노인일자리사업(동부권) | 2024-12-31 | 2,577,922,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 | 
| 7573 | 용역 | 주차관리팀 | 2025년 주차처 노인일자리사업(중부권) | 2024-12-31 | 2,029,519,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 | 
