총9289건
	171/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7589 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역 | 2024-12-31 | 113,473,160 | 준토탈서비스 | 경쟁입찰 | 
| 7588 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역 | 2024-12-31 | 2,352,240 | 에이아이씨티 | 수의계약 | 
| 7587 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 행정장비(복합기)임대 | 2024-12-31 | 2,376,000 | 세명시스템 | 수의계약 | 
| 7586 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2025년 송상현광장 방역 용역(단가계약) | 2024-12-31 | 1,728,000 | 하나방역 동부산지점 | 수의계약 | 
| 7585 | 용역 | 추모공원사업소 | 2025년 추모공원 노인일자리사업 | 2024-12-31 | 714,647,000 | 기장시니어클럽(천혜복지) | 수의계약 | 
| 7584 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역 | 2024-12-31 | 10,755,840 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 | 
| 7583 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료 단가계약 | 2024-12-31 | 3,509,160 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7582 | 용역 | 장사운영팀 | 2025년 장사운영팀 직영사업 노인일자리 사업 | 2024-12-31 | 326,136,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 | 
| 7581 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 식자재류 구매 | 2024-12-31 | 604,859,160 | 참조은푸드 | 경쟁입찰 | 
| 7580 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 육류 구매 | 2024-12-31 | 547,118,720 | 참조은푸드 | 경쟁입찰 | 
