총9289건
	170/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7599 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 7,927,560 | 에이아이씨티 | 수의계약 | 
| 7598 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2025년 시민공원 승강기 유지관리용역 | 2024-12-31 | 7,484,400 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 | 
| 7597 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2025년 시민공원 음성인식 비상벨 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 1,837,080 | 주식회사더포스 | 수의계약 | 
| 7596 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2025년 송상현광장 관리사무실 정수기 임차 용역(단가계약) | 2024-12-31 | 712,920 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7595 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2025년 송상현광장 승강기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 3,640,560 | (주)동남엘리베이터 | 수의계약 | 
| 7594 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역 | 2024-12-31 | 137,402,610 | 금조개발 | 경쟁입찰 | 
| 7593 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역 | 2024-12-31 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 | 
| 7592 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역 | 2024-12-31 | 8,750,880 | 주식회사삼성테크원 | 수의계약 | 
| 7591 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대 | 2024-12-31 | 1,857,240 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7590 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2024-12-31 | 19,440,000 | 아마노코리아 | 수의계약 | 
