총9289건
	169/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7609 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 정수기·공기청정기 임차 용역 | 2024-12-31 | 2,529,960 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7608 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 장례식장 제단조화 구매 | 2024-12-31 | 186,806,840 | 알리바바 | 경쟁입찰 | 
| 7607 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년 부산종합버스터미널 방역 용역(단가계약) | 2024-12-31 | 5,375,160 | (주)세스코 | 수의계약 | 
| 7606 | 용역 | 심판공정팀 | 2025년 착순판정시스템 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 20,880,860 | 비솔 | 수의계약 | 
| 7605 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년 부산종합버스터미널 정수기, 공기청정기 및 비데 임대 | 2024-12-31 | 2,890,920 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 | 
| 7604 | 용역 | 주차관리팀 | 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권) | 2024-12-31 | 1,387,130,000 | 부산사하시니어클럽 | 수의계약 | 
| 7603 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 방역 용역 | 2024-12-31 | 9,727,320 | (주)세스코 | 수의계약 | 
| 7602 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 장애인화장실 등 비데 임차 용역 | 2024-12-31 | 4,258,800 | (주)세스코 | 수의계약 | 
| 7601 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 정수기 임대 용역 | 2024-12-31 | 9,453,600 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
| 7600 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 주차관제설비 점검 및 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 8,823,600 | 한맥아이피에스 | 수의계약 | 
