총9280건
	106/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 | 공사 | 교량시설팀 | 남항대교 차선 도색공사 | 2025-04-29 | 17,927,000 | 경호산업 | 수의계약 | 
| 8229 | 공사 | 도로시설팀 | 2025년 도시고속도로 노후 도로표지·지주 정비공사 | 2025-04-29 | 47,670,700 | 서명건설 | 소액수의 | 
| 8228 | 용역 | 터널관리팀 | 터널관리팀 터널지소 낙하물 수거 적치장 폐기물처리 용역 | 2025-04-29 | 5,103,000 | 동서자원 | 수의계약 | 
| 8227 | 용역 | 터널관리팀 | 도로처 터널관리팀 사무실 이전 용역 | 2025-04-29 | 3,294,000 | (주)오릭스통운 | 수의계약 | 
| 8226 | 물품 | 도로시설팀 | 도로시설팀 번영로 대연 방재창고 호이스트 구매·설치 | 2025-04-28 | 14,413,500 | 벽광건설 | 수의계약 | 
| 8225 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 2025년 복합혁신센터사업소 후생물품 임차 | 2025-04-28 | 1,241,520 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 8224 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 탕비실 싱크대 설치공사 | 2025-04-28 | 3,881,000 | 주식회사 남영건설 | 수의계약 | 
| 8223 | 용역 | 경주콘텐츠팀 | 방송장비(디지털오디오믹서) 수리 | 2025-04-28 | 2,970,000 | 더솔루션온에어 | 수의계약 | 
| 8222 | 공사 | 시민공원시설팀 | 시민공원 시민사랑채 비상발전기 정비공사 | 2025-04-28 | 3,326,400 | 유젠파워 | 수의계약 | 
| 8221 | 용역 | 시민공원관리팀 | 부산시민공원 문화행사 지원을 위한 이동식화장실 임대용역 | 2025-04-28 | 8,991,000 | 코렌 | 수의계약 | 
