계약현황
부산시설공단 부산콘서트홀 우천대비 방문객 편의물품(빗물 제거기) 구매 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 부산콘서트홀 우천대비 방문객 편의물품(빗물 제거기) 구매 | |||
| 계약금액 | 2,111,340원 | |||
| 계약일자 | 2026-02-10 | |||
| 준공일자 | 2026-03-12 | |||
| 계약방법 | 중앙조달 | |||
| 업체명 | 엄브레러 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | |||
| 지급일 | ||||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 부산콘서트홀팀 | |
| 성명 | 강윤오 | |||
