총9280건
768/ 928 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 안전관리팀 정수기 임대(단가계약) | 2021-12-30 | 712,800 | 새누리워터스 | 수의계약 |
| 1609 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 서버 가상화시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 8,766,000 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 |
| 1608 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2022년 부산시민공원·송상현광장 노인일자리사업 | 2021-12-30 | 824,440,000 | 부산진시니어클럽 | 수의계약 |
| 1607 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 통합백업시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 3,960,000 | 소민넷 | 수의계약 |
| 1606 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 핸드볼선수단 지원인력(버스운전원) 노인일자리 사업(단가계약) | 2021-12-30 | 47,679,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1605 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 시민안전실 사무기기 임대(단가계약) | 2021-12-30 | 924,000 | 세명시스템 | 수의계약 |
| 1604 | 용역 | 주차시설팀 | 2022년 공영주차장 무인방범 경비용역 | 2021-12-30 | 9,504,000 | 케이티텔레캅주식회사 | 수의계약 |
| 1603 | 용역 | 주차관리팀 | 2022년 주차관리처 노인일자리 사업(동부권) | 2021-12-30 | 2,281,142,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 1602 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2022년 어린이대공원 노인일자리 창출 사업 | 2021-12-30 | 126,318,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
| 1601 | 용역 | 주차관리팀 | 2022년 주차관리처 노인일자리 사업(중부권) | 2021-12-30 | 1,717,415,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
