총9280건
767/ 928 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | 용역 | 장사운영팀 | 2022년 부산영락공원 식당 노인일자리사업 | 2021-12-31 | 88,811,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 |
| 1619 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 주요네트워크장비 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-31 | 6,732,000 | 비전테크 | 수의계약 |
| 1618 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 무인경비 용역(단가계약) | 2021-12-31 | 2,430,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 1617 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 공단 청사 얼음정수기 임대(단가계약) | 2021-12-31 | 3,799,710 | 코웨이 | 수의계약 |
| 1616 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2022년도 태종대유원지 노인일자리 사업 | 2021-12-31 | 99,268,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 |
| 1615 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 업무용PC 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-31 | 9,472,500 | 세명시스템 | 수의계약 |
| 1614 | 용역 | 교량운영팀 | 2022년 교량관리처 직원식당 노인일자리 사업 | 2021-12-30 | 56,882,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 1613 | 용역 | 두리발팀 | 2022년 두리발팀 노인일자리 사업 | 2021-12-30 | 177,372,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1612 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 부산시설공단 홈페이지 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 20,000,000 | (주)더웹스 | 경쟁입찰 |
| 1611 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 핸드볼선수단 숙소 제빙기 임차(단가계약) | 2021-12-30 | 765,600 | 새누리워터스 | 수의계약 |
