총9280건
766/ 928 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | 용역 | 주차관리팀 | 2022년 공영주차장 수입금 관리 운영프로그램 유지보수 용역 | 2021-12-31 | 4,644,000 | 포커스정보 | 수의계약 |
| 1629 | 용역 | 주차시설팀 | 2022년 모바일 카드징수시스템 유지보수 용역 | 2021-12-31 | 7,668,000 | 포커스정보 | 수의계약 |
| 1628 | 용역 | 주차시설팀 | 2022년 화물자동차 공영차고지 건물 소독방역 용역 | 2021-12-31 | 4,212,000 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 |
| 1627 | 물품 | 장사운영팀 | 2022년 부산영락공원 쌀류 구매 | 2021-12-31 | 86,374,200 | 하나로푸드 | 경쟁입찰 |
| 1626 | 용역 | 장사운영팀 | 2022년 부산영락공원 직영사업 식권 무인발권기 임차 | 2021-12-31 | 4,514,400 | 티켓뱅크 | 수의계약 |
| 1625 | 용역 | 추모공원사업소 | 2022년 추모공원 노인일자리사업 | 2021-12-31 | 454,400,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 1624 | 물품 | 장사운영팀 | 2022년 부산영락공원 제단조화 구매 | 2021-12-31 | 139,124,120 | 대림농원 | 경쟁입찰 |
| 1623 | 용역 | 주차관리팀 | 2022년 주차관리처 노인일자리 사업(서부권) | 2021-12-31 | 1,658,079,000 | 부산강서시니어클럽 | 수의계약 |
| 1622 | 용역 | 금강공원사업소 | 2022년 금강공원 노인일자리 창출사업 | 2021-12-31 | 140,706,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 |
| 1621 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2022년 플랫폼관리처 노인일자리사업(단가계약) | 2021-12-31 | 520,327,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
