총9317건
605/ 932 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 광안대로 승강기 유지관리 용역 | 2023-01-01 | 12,456,000 | 위드엘리베이터 | 수의계약 |
| 3276 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 영도대교 무인경비 위탁운영 용역 | 2023-01-01 | 924,000 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 3275 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년도 교량기전팀 업무용비품(정수기, 공기청정기) 임대 | 2023-01-01 | 3,392,160 | 코웨이 | 수의계약 |
| 3274 | 용역 | 복지콜팀 | 2023년 차량운행관리시스템 및 임산부콜택시(마마콜) 유지관리 용역 | 2023-01-01 | 6,000,480 | (주)맵스코 | 수의계약 |
| 3273 | 용역 | 복지콜팀 | 2023년 특별교통수단 콜 관제시스템 용역 | 2023-01-01 | 21,879,000 | 오토피온 | 수의계약 |
| 3272 | 용역 | 복지콜팀 | 2023년 사회복지처 정수기 임대 | 2023-01-01 | 1,706,400 | 새누리워터스 | 수의계약 |
| 3271 | 용역 | 복지콜팀 | 2023년 사회복지처 무인방범(캡스) 용역 | 2023-01-01 | 2,221,560 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 3270 | 용역 | 두리발팀 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업 | 2023-01-01 | 201,883,590 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 3269 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 업무용PC 유지보수 용역(단가계약) | 2023-01-01 | 9,818,400 | 비엔피 | 수의계약 |
| 3268 | 용역 | 두리발팀 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업(강서시니어) | 2023-01-01 | 32,677,920 | 부산강서시니어클럽 | 수의계약 |
